Автозапчасти для ТО Hyundai ix55 2006- Дизель, 3,0л (239 л.с.)
Тип двигателя | D6EA | |
Объем жидкости системы смазки, л | 7,7 | ACEA A3/B4 (без DPF); ACEA A3/C3 (с DPF) |
Объем жидкости АКПП ZF 6HP26, л | 10,90 | ATF M1375.4 |
Объем жидкости раздаточной коробки, л | 1,7 | Hyundai ATF3; TOD 75W-80 |
Объем жидкости переднего дифференциала, л | 1,4 | SAE 90 GL-5 |
Объем жидкости заднего дифференциала, л | 1.9 | 75W-90 GL-5 |
Объем жидкости тормозной системы, л | 1,2 | DOT 4 |
Объем жидкости системы охлаждения, л | 11,5 | |
Объем жидкости гидропривода сцепления, л | 0,25 | DOT 4 |
Объем жидкости ГУР, л | 1,0 | PSF III |
Тип привода ГРМ | цепь | |
Емкость топливного бака, л | 78 |
Рекомендуем заменить приводные ремни навесного оборудования по прошествии 4 лет эксплуатации или после 60.000 км пробега.
Проверяйте состояние тормозных колодок каждые 30.000 км (Износ сильно зависит от динамичности вождения авто).